Sony Ericsson C903 Specificaties |
|
| Camera | |
| Muziek | |
| Web | |
| Communicatie | Speakertelefoon Polyfone ringtones Trilalarm Videobellen |
| Messaging | E-mail MMS-berichten Voorspellende tekstinvoer Geluidsrecorder SMS Exchange ActiveSync Chat-weergave (TBC) Instant messenger |
| Design | Achtergrondafbeelding Achtergrondanimatie Automatische schermrotatie |
| Entertainment | 3D spelletjes Motion gaming Java FM-radio met RDS Video streaming Video bekijken Media YouTube™ Walk Mate Tracker TV-out |
| Connectiviteit | Bluetooth™-technologie Modem USB-massaopslag USB-ondersteuning Synchronisatie PictBridge |
| Organiser | Wekker Rekenmachine Agenda Flight-modus Notities Telefoonboek Stopwatch Taken Timer |
| Locatieservices | Geo-tagging van foto’s Google Maps™ aGPSWayfinder Navigator™ (3 maanden gratis op proef) |
| Accessoires | Meegeleverd: - C903 - Batterij - Batterijoplader - Stereo draagbare handsfree - Handleiding (in de telefoon) |
| Feiten en cijfers | Afmetingen: 97 x 49 x 16 mm Gewicht: 96 gram Kleuren: - C903 Lacquer Black - Zwart - C903 Techno White - Wit - C903 Glamour Red - Rood Hoofdscherm: 262.144 kleur TFT, krasbestendig Resolutie: 240 x 320 pixels Afmetingen: 2,4 inch Telefoongeheugen: Tot 105 MB Geheugenkaartondersteuning: Memory Stick Micro™ (M2™) Gesprekstijd GSM/GPRS: Tot 10 uur Standby-tijd GSM/GPRS: Tot 400 uur |
| Beschikbaarheid en versies | Netwerken GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 UMTS/HSPA 900/2100 Verkrijgbaar vanaf het tweede kwartaal 2009. |

